FX会社 (*1) | 取引単位 | 取引コスト(米ドル/円スプレッド) | スワップ ポイント | スマホ アプリ | ツール | ユーザ 特典 |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 〇 0.2銭 | ◎ | ◎ | ◎ | |
DMM FX | 1万通貨 | 〇 0.2銭 | ○ | ◎ | ○ | |
外為ドットコム | 1,000通貨 | 〇 0.2銭 | ○ | ○ | ○ | |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 〇 0.2銭 | ◎ | ◎ | ◎ | |
SBI FXトレード | 1通貨 | ◎ 0.18銭(*2) | △ | ○ | △ |
(*1) アフィリエイト広告を利用しています。
(*2) 1〜100万通貨注文までの基準値